The Count
Historical world population
It took all of human history to reach 1 billion people in 1804. It took 123 years to reach 2 billion. It took 11 years to go from 7 to 8 billion. The count accelerates.
Toda la historia humana fue necesaria para llegar a 1,000 millones en 1804. Se necesitaron 123 años para llegar a 2,000 millones. Se necesitaron 11 años para pasar de 7,000 a 8,000 millones. La cuenta se acelera.
| Milestone | Year | Years to reach |
|---|---|---|
| 1 Billion | 1804 | — |
| 2 Billion | 1927 | +123 |
| 3 Billion | 1960 | +33 |
| 4 Billion | 1974 | +14 |
| 5 Billion | 1987 | +13 |
| 6 Billion | 1999 | +12 |
| 7 Billion | 2011 | +12 |
| 8 Billion | 2022 | +11 |
| 9 Billion (projected) | 2037 | +15 |
| 10 Billion (projected) | 2058 | +21 |
Source: UN World Population Prospects — population.un.org/wpp/